| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MIG15Q906HA | 23 | TOSHIBA | 06+ | 15A1200V | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | MIG15Q904H | 47 | TOSHIBA | 06+ | 15A 1200V 7U | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | MIG15Q806HA | 47 | TOSHIBA | 06+ | 15A1200V | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | MIG15Q804H | 41 | TOSHIBA | 06+ | 6U 15A 1200V | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | MIG150Q6CMB1X | 35 | TOSHIBA | 06+ | 150A 1200V 6U | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | MIG150Q101H | 41 | TOSHIBA | 06+ | 150A 1200V 2U | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | MIG150J7CSAOA | 42 | TOSHIBA | 06+ | 150A 600V 7U | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | MIG10Q906H | 48 | TOSHIBA | 06+ | 10A1200V | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | MIG10Q806H | 42 | TOSHIBA | 06+ | IPM | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | MIG100Q6CMB1X | 35 | TOSHIBA | 06+ | 100A 1200V 6U | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | MIG100J7CSB1W | 41 | TOSHIBA | 06+ | IPM | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | MIG100J7CSAOA | 37 | TOSHIBA | 06+ | 100A 600V 7U | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | MIG100J201HC | 41 | TOSHIBA | 06+ | 100A 600V 7U | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | MG8Q6ES40 | 42 | TOSHIBA | 06+ | 8A 1200V 6U | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | MG8N6ES42 | 37 | TOSHIBA | 06+ | 8A 1000V 1U | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | MG8J6ES1 | 42 | TOSHIBA | 06+ | 8A 600V 6U | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | MG800J1US52A | 30 | TOSHIBA | 06+ | 800A 600V 1U | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | MG75Q1BS11 | 17 | TOSHIBA | 06+ | 75A 1200V 1U | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | MG75J6ES45 | 42 | TOSHIBA | 06+ | 75A 600V 6U | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | MG75J6ES11 | 10 | TOSHIBA | 06+ | 75A 600V 6U | 深圳现货,优势库存 | 购买 |
g2pdpv7_副本_副本.png)
