| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TPS77918DGK | 51 | TI | 07+ | MSOP | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TPS77825DR | 5000 | TI | 07+ | SOP8 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TPS77350DGKRG4 | 74 | TI | 07+ | MSOP-8 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TPS77350DGK | 15000 | TI | 07+ | MSOP8 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TPS77328DGK | 15 | TI | 07+ | MSOP | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TPS77318DGK | 38 | TI | 07+ | MSOP | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TPS77315DGK | 140 | TI | 07+ | MSOP8 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TPS77215DGKRG4 | 81 | TI | 07+ | MSOP-8 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TPS77201DGK | 20 | TI | 07+ | MSOP | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TPS77133QDGKQ1G4 | 700 | TI | 07+ | MSOP-8 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TPS77128DGKRG4 | 121 | TI | 07+ | MSOP-8 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TPS77128DGK | 27 | TI | 07+ | MSOP | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TPS77127DGK | 1009 | TI | 07+ | MSOP | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TPS77115DGK | 157 | TI | 07+ | MSOP | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TPS76918DBV | 59 | TI | 07+ | SOT23-5 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TPS76818QD | 43 | TI | 07+ | SOP8 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TPS76318QDBVRQ1 | 1546 | TI | 07+ | SOT23-5 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TPS75901 | 34 | TI | 07+ | TO-263-5 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TPS75825 | 48 | TI | 07+ | TO-263-5 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TPS75801 | 85 | TI | 07+ | TO-263-5 | 深圳现货,优势库存 | 购买 |
g2pdpv7_副本_副本.png)
