| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BQ2201SNTR | 4500 | TI | 07+ | SOP8 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | BQ218PW | 77 | TI | 07+ | TSSOP8 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | BQ20Z80DBTR-V102 | 8000 | TI | 07+ | TSSOP38 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | BQ20Z80DB | 90 | TI | 07+ | SSOP | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | BQ2084DBTR-V143 | 1975 | TI | 07+ | TSSOP38 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | BQ2057W | 6273 | TI | 07+ | SOP | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | BQ2054PN-G | 300 | TI | 07+ | DIP | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | BQ2050PN | 246 | TI | 07+ | DIP16 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | BQ2031PN-A5 | 508 | TI | 07+ | DIP-16 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | bq2031 | 6167 | TI | 07+ | SOP16 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | BQ2010PN | 381 | TI | 07+ | DIP16 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | BQ2002TSNTRG4 | 19000 | TI | 07+ | SOP8 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | BQ2002PWR | 380 | TI | 07+ | TSOP8 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | BQ2002 | 2500 | TI | 07+ | SOP8 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | BQ2000PW | 1462 | TI | 07+ | TSSOP8 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | BNF | 121 | TI | 07+ | SON-10 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | BL170 | 1520 | TI | 07+ | SSOP-16 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | BKC | 325 | TI | 07+ | QFN-20 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | BCP | 2089 | TI | 07+ | SON-10 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | BBQ | 3280 | TI | 07+ | MSOP10 | 深圳现货,优势库存 | 购买 |
g2pdpv7_副本_副本.png)
