| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TPS74401KTWR | 8337 | TI | 11+ | TO263 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TPS73701DRBR | 15000 | TI | 11+ | SON8 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TPS73633DRBR | 13330 | TI | 11+ | SON8 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TPS73633DBVT | 14862 | TI | 11+ | SOT23-5 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TPS73601DCQ | 4875 | TI | 11+ | SOT223 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TPS73230DBVRG4 | 8000 | TI | 11+ | SOT23-5 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TPS73218DBVRG4 | 6000 | TI | 11+ | SOT23-5 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TPS73201DBVRG4 | 20320 | TI | 11+ | SOT23-5 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TPS73030DBVRG4 | 98588 | TI | 11+ | SOT23-5 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TPS73018DBVRG4 | 30000 | TI | 11+ | SOT23-5 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TPS72733DSER | 21450 | TI | 11+ | WSON6 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TPS72525DCQRG4 | 6552 | TI | 11+ | SOT223-6 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TPS72516DCQR | 40752 | TI | 11+ | sot223 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TPS72515KTTT | 2000 | TI | 11+ | TO263 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TPS72515DCQRG4 | 7500 | TI | 11+ | SOT223 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TPS7250QDR | 10425 | TI | 11+ | SOT223 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TPS72501DT | 15000 | TI | 11+ | SOIC8 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TPS72501DCQR | 53000 | TI | 11+ | SOT223 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TPS7233QDR | 15000 | TI | 11+ | SOP8 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TPS72118DBVRG4 | 12000 | TI | 11+ | SOT23 | 深圳现货,优势库存 | 购买 |
g2pdpv7_副本_副本.png)
