| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SN74LVC245ADBR | 26000 | TI | 11+ | SSOP | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | SN74LVC1G66DBVR | 32545 | TI | 11+ | SOT23 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | SN74LS245NSR | 20000 | TI | 11+ | SOP | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | SN74HC245DWR | 32500 | TI | 11+ | SOP | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | SN74F245DWR | 3458 | TI | 11+ | SOP | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | SN74ALVC164245DLR | 6000 | TI | 11+ | SSOP | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | SN74AHCT08DR | 55000 | TI | 11+ | SOP | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | SN74AHC138PWR | 32500 | TI | 11+ | TSSOP | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | SN74AHC123PWR | 20000 | TI | 11+ | TSSOP | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | SN74AHC123ADR | 20000 | TI | 11+ | SOP | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | SN7406DR | 65000 | TI | 11+ | SOP | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | RC4580IDR | 95000 | TI | 11+ | SOP | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | MAX3232IDR | 8022 | TI | 11+ | SOP | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | LM339DRG3 | 32500 | TI | 11+ | SOP | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | LM336MX-2.5 | 17906 | TI | 11+ | SOP | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | SN74HC273DWR | 10183 | TI | 96;14 | SOP | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | SN75C188DR | 45000 | TI | 95 | SOP | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | SN74HC32DBR | 14044 | TI | 2001 | SSOP | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | SN74LVC573APWR | 17502 | TI | 15;14 | TSSOP | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | SN74AHC08PWR | 22500 | TI | 15;14 | TSSOP | 深圳现货,优势库存 | 购买 |
g2pdpv7_副本_副本.png)
