| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SN74ABT245DWR | 68 | TI | 04+ | SOP | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | NE5532ADR(LF) | 68 | TI | 03+ | SOP | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | SN74LVCH16245AGGR | 122 | TI | 01+ | TSSOP | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | UCC3817N | 7525 | TI | 11+ | DIP | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TPIC1335ACDBTRG4 | 2000 | TI | 11+ | TSSOP | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TCM320AC54CN | 371 | TI | 11+ | DIP | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | SN74LV4051ARGYR | 10000 | TI | 11+ | QFN | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | SN74LV00ADBR | 1959 | TI | 11+ | SSOP | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | SN74LS164N | 6382 | TI | 11+ | DIP | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | SN74CBTD3861DBR | 858 | TI | 11+ | SSOP | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | SN74CBT3257RGYR | 15000 | TI | 11+ | QFN | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | SN74ALVCH162374GR | 2000 | TI | 11+ | TSSOP | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | SN74AHCT138DGVR | 2000 | TI | 11+ | TSSOP | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | SN74ABT16543DGGR | 6000 | TI | 11+ | TSSOP | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | SN54AS640J | 500 | TI | 11+ | DIP | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | LMV393IPWR | 4000 | TI | 11+ | TSSOP | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | CD74HC4053PWR | 4000 | TI | 11+ | TSSOP | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | CD4017BPWR | 160000 | TI | 11+ | TSSOP | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | CD4001BPWR | 4000 | TI | 11+ | TSSOP | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | BQ29312APWR | 14000 | TI | 11+ | TSSOP | 深圳现货,优势库存 | 购买 |
g2pdpv7_副本_副本.png)
