| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ULN2003APWR | 5000 | TI | 11+ | TSSOP | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | UC3854BN | 17652 | TI | 11+ | DIP | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | UC3637N | 3000 | TI | 11+ | DIP | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TXS0102DCUR | 15000 | TI | 11+ | SOP | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TVP5150AM1PBSR | 5000 | TI | 11+ | QFP | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TVP5146PFP | 2365 | TI | 11+ | TQFP | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TPS7A4101DGNR | 10086 | TI | 11+ | MSOP | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TPS78633DCQR | 20362 | TI | 11+ | SOT223 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TPS767D325PWPR | 12000 | TI | 11+ | TSSOP | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TPS767D318PWPR | 7875 | TI | 11+ | TSSOP | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TPS74401RGWT | 8000 | TI | 11+ | QFN20 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TPS62239DRYT | 49 | TI | 11+ | SON6 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TPS62130RGTR | 30000 | TI | 11+ | QFN | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TPS62003DGSR | 25900 | TI | 11+ | MSOP | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TPS54672PWP | 1249 | TI | 11+ | TSSOP | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TPS54614PWP | 950 | TI | 11+ | TSSOP | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TPS5450DDAR | 3532 | TI | 11+ | SOP | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TPS54310PWPR | 80000 | TI | 11+ | TSOP | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TPS51100DGQ | 9885 | TI | 11+ | MSOP | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TPS3828-33DBVT | 4663 | TI | 11+ | SOT-23 | 深圳现货,优势库存 | 购买 |
g2pdpv7_副本_副本.png)
