| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ONET1191PRGTR | 3000 | TI | 14+ | QFN16 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | OMAP5912ZDYA | 485 | TI | 14+ | BGA | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | OMAP5912GDYA | 90 | TI | 14+ | BGA | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | NFLR | 555 | TI | 14+ | SOT23-3 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | NE555PWR | 5000 | TI | 14+ | TI | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | NE5534DR | 27560 | TI | 14+ | SOP/8 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | NANSEN1302604 | 168 | TI | 14+ | SSOP56 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | NA217AIDWTE4 | 3966 | TI | 14+ | SOP | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | MSP430G2553IPW8RQ1 | 2000 | TI | 14+ | TSSOP | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | MSP430G2453IPW8RQ1 | 2000 | TI | 14+ | TSSOP | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | MSP430G2413IPW28R | 20 | TI | 14+ | TSSOP-28 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | MSP430G2353IPW20R | 4000 | TI | 14+ | TSSOP20 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | MSP430G2332IPW14R | 70000 | TI | 14+ | TSSOP14 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | MSP430G2313IPW20R | 20000 | TI | 14+ | TSSOP | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | MSP430G2253IPW20R | 4000 | TI | 14+ | TSSOP20 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | MSP430G2221IPW14R | 20000 | TI | 14+ | TSSOP20 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | MSP430G2201IRSAQ1 | 10000 | TI | 14+ | QFN | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | MSP430G2201IPW14R | 26000 | TI | 14+ | TI | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | MSP430G2152IRSA16 | 10000 | TI | 14+ | QFN | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | MSP430G2131IRSA16R | 128 | TI | 14+ | QFN-16 | 深圳现货,优势库存 | 购买 |
g2pdpv7_副本_副本.png)
