| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TPS3707-30DR | 5000 | TI | 13+ | SOP-8 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TPS3705-50DGNR | 3380 | TI | 13+ | MSOP8 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TPS3705-33DG4 | 67 | TI | 13+ | SOP8 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TPS3700DDCR | 18300 | TI | 13+ | TSOT23-6 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TPS3620-33DGKR | 1340 | TI | 13+ | MSOP8 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TPS3619-50DGKRG4 | 2312 | TI | 13+ | MSOP8 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TPS3617-50DGKRG4 | 1347 | TI | 13+ | MSOP8 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TPS3306-33DR | 4232 | TI | 13+ | SOP8 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TPS3306-15DGKR | 1435 | TI | 13+ | MMSOP | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TPS3110E09DBVRG4 | 19 | TI | 13+ | SOT23-6 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TPS2813DR | 7500 | TI | 13+ | SOP | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TPS2811DR | 31500 | TI | 13+ | SOP8 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TPS2493PWR | 986 | TI | 13+ | TSSOP-14 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TPS2493 | 882 | TI | 13+ | TSSOP-14 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TPS2456A1JH | 30 | TI | 13+ | QFN | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TPS2400DBVRG4 | 3025 | TI | 13+ | SOT-153 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TPS2149IDGNR | 1340 | TI | 13+ | MSOP8 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TPS2141IPWP | 21063 | TI | 13+ | TSSOP | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TPS2112APW | 6255 | TI | 13+ | MSOP | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TPS2069DGNRG4 | 7500 | TI | 13+ | MSOP8 | 深圳现货,优势库存 | 购买 |
g2pdpv7_副本_副本.png)
