| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | OPA2705EA | 1340 | TI | 13+ | MSOP8 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | OPA2703EA/2K5G4 | 13488 | TI | 13+ | MSOP8 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | OPA2703EA | 1340 | TI | 13+ | MSOP8 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | OPA2604 AU | 5600 | TI | 13+ | SOP8 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | OPA2381AIDGKR | 1340 | TI | 13+ | MSOP8 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | OPA237UAK | 2654 | TI | 13+ | SOP8 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | OPA237NA/3KG4 | 180 | TI | 13+ | SOT23-5 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | OPA2377AIDR | 3600 | TI | 13+ | SOP8 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | OPA2374A | 34 | TI | 13+ | SOP8 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | OPA2369AIDGKR | 12000 | TI | 13+ | MSOP8 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | OPA2364IDGKR | 5000 | TI | 13+ | MSOP | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | OPA2364AIDGKR | 13488 | TI | 13+ | MSOP8 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | OPA234UK | 34 | TI | 13+ | SOP8 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | OPA2348AIDR | 21789 | TI | 13+ | SOIC--8 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | OPA2345EA | 1340 | TI | 13+ | MSOP8 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | OPA2340EA | 13488 | TI | 13+ | MSOP-8 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | OPA2337UA | 15000 | TI | 13+ | SOP8 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | OPA2333AIDRBTG4 | 4000 | TI | 13+ | QFN | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | OPA2333AIDRBR | 26158 | TI | 13+ | SON-8 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | OPA2330AIDRBRG4 | 2821 | TI | 13+ | QFN-8 | 深圳现货,优势库存 | 购买 |
g2pdpv7_副本_副本.png)
