| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | UCC2808DTR-2G4 | 8200 | TI | 11+ | SOP8 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | UCC2808DTR-2 | 8200 | TI | 11+ | SOP8 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | UCC2808D-1G4 | 200 | TI | 11+ | SOP8 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | UCC28086PWR | 2100 | TI | 11+ | TSSOP8 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | UCC2808-2 | 12 | TI | 11+ | SOP8 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | UCC2807DTR-3 | 3000 | TI | 11+ | SOP8 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | UCC2807D-3 | 3000 | TI | 11+ | SOP8 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | UCC2807D-1G4 | 7853 | TI | 11+ | SOP8 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | UCC28070QPWRQ1 | 1340 | TI | 11+ | TSSOP20 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | UCC28070PWR | 6000 | TI | 11+ | TSSOP | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | UCC28070DWRG4 | 4221 | TI | 11+ | SOP20 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | UCC28070DW | 1340 | TI | 11+ | SOP | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | UCC28070APWR | 1874 | TI | 11+ | TSSOP20 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | UCC2806DWTRG4 | 4234 | TI | 11+ | SOP16 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | UCC28061DR | 200000 | TI | 11+ | SOIC-16 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | UCC2805QDREP | 68 | TI | 11+ | SOP8 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | UCC28051DRG4 | 12695 | TI | 11+ | SOP8 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | UCC28051DG4 | 12695 | TI | 11+ | SOP8 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | UCC2803QDRQ1 | 2556 | TI | 11+ | SOP8 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | UCC2803DG4 | 12500 | TI | 11+ | SOP8 | 深圳现货,优势库存 | 购买 |
g2pdpv7_副本_副本.png)
