| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TPS3620-33MDGKREP | 878 | TI | 11+ | MSOP8 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TPS3610U18PWRG4 | 17000 | TI | 11+ | TSSOP14 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TPS3600D25PWR | 379 | TI | 11+ | TSSOP14 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TPS3600D20PWRG4 | 1300 | TI | 11+ | TSSOP14 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TPS3513DRG4 | 200 | TI | 11+ | SOP14 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TPS3510PE4 | 750 | TI | 11+ | NA | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TPS3307-33DRG4 | 8473 | TI | 11+ | SOP8 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TPS3307-25DRG4 | 4592 | TI | 11+ | SOP8 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TPS3307-18QDRG4Q1 | 2500 | TI | 11+ | SOP8 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TPS3306-25QDRQ1 | 5860 | TI | 11+ | SOP8 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TPS3306-25DRG4 | 121 | TI | 11+ | SOP8 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TPS3306-20QDRQ1 | 632 | TI | 11+ | SOP8 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TPS3306-20DRG4 | 864 | TI | 11+ | SOP8 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TPS3306-20D | 879 | TI | 11+ | SOP8 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TPS3306-18QDRG4Q1 | 2332 | TI | 11+ | SOP8 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TPS3306-18DR | 2837 | TI | 11+ | SOP8 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TPS3306-18D | 2648 | TI | 11+ | SOP8 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TPS3306-15QDRG4Q1 | 754 | TI | 11+ | SOP8 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TPS3306-15DR | 15000 | TI | 11+ | SOP8 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TPS3305-33DRG4 | 2875 | TI | 11+ | SOP8 | 深圳现货,优势库存 | 购买 |
g2pdpv7_副本_副本.png)
