| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 74CBTD3861DGVRE4 | 14 | TI | 09+ | TVSOP24 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | 74CBTD3384CDGVRE4 | 221 | TI | 09+ | TVSOP24 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | 74CBTD16211DGGRE4 | 5 | TI | 09+ | TSSOP56 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | 74CBT16245DGVRE4 | 35 | TI | 09+ | TVSOP48 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | 74CBT16244CDGGRE4 | 944 | TI | 09+ | TSSOP48 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | 74CBT16232DGGRG4 | 16 | TI | 09+ | TSSOP56 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | 74CBT16212CDGVRE4 | 721 | TI | 09+ | TVSOP56 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | 74CBT16211ADGGRE4 | 815 | TI | 09+ | TSSOP56 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | 74CBT16210CDGGRE4 | 134 | TI | 09+ | TSSOP48 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | 74CB3T16211DGGRE4 | 167 | TI | 09+ | TSSOP56 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | 74CB3T16210DGGRG4 | 55 | TI | 09+ | TSSOP48 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | 74CB3Q6800DGVRE4 | 51 | TI | 09+ | TVSOP24 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | 74CB3Q3384ADGVRE4 | 197 | TI | 09+ | TVSOP24 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | 74CB3Q3345DGVRE4 | 13 | TI | 09+ | TVSOP20 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | 74CB3Q3257DGVRE4 | 105 | TI | 09+ | TVSOP16 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | 74CB3Q16244DGVRE4 | 50 | TI | 09+ | TVSOP48 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | 74AVCB164245VRE4 | 111 | TI | 09+ | TVSOP48 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | 74AVCB164245GR | 315 | TI | 09+ | TSSOP48 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | 74AVC8T245RHLR | 1348 | TI | 09+ | QFN24 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | 74AVC16T245DGVRE4 | 6 | TI | 09+ | TVSOP48 | 深圳现货,优势库存 | 购买 |
g2pdpv7_副本_副本.png)
