| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 7924CV | 1700 | ST | 11+ | TO220 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | 7912CV | 283 | ST | 11+ | TO220 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | 7908CV | 7 | ST | 11+ | TO220 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | 7808CV | 1700 | ST | 11+ | TO220 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | 7806CV | 185 | ST | 11+ | TO220 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | 7805CV | 10000 | ST | 11+ | TO220 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | 74HC75B | 6 | ST | 11+ | DIP | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | 74HC595RM13TR | 19000 | ST | 11+ | SOP | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | 74HC08B | 14 | ST | 11+ | DIP | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | 4047BE | 194 | ST | 11+ | DIP | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | 4042BE | 8 | ST | 11+ | DIP | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | 4017BM | 6668 | ST | 11+ | SOP | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | 40110BE | 26 | ST | 11+ | DIP | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | 27C512-20F1 | 36 | ST | 11+ | DIP | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | 27C512-12F1 | 161 | ST | 11+ | DIP | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | 27C512-10F1 | 52 | ST | 11+ | DIP | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | 27C4001-12F6 | 18 | ST | 11+ | DIP | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | 27C4001-10F1 | 58 | ST | 11+ | DIP | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | 27C256B-10F1 | 158 | ST | 11+ | DIP | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | 27C2001-12F1 | 313 | ST | 11+ | DIP | 深圳现货,优势库存 | 购买 |
g2pdpv7_副本_副本.png)
