| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MT29F1G16ABBDAH4-IT:D | 4156 | MICRON | 13+ | BGA | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | MT46V64M8BN-6:F | 5807 | MICRON | 10+ | BGA | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | MT47H32M16BN-3D | 44 | MICRON | 08+ | BGA | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | N25Q128A13ESE40E | 30 | MICRON | 1340+ | SO8 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | MT48H16M32LFCM-75:BTR | 200 | MICRON | 11+ | NA | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | MT58LC64K18B4-10K | 286 | MICRON | 9914+ | QFP | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | MT58L512L18FS-8.5A | 500 | MICRON | 0114+ | QFP | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | MT58L64L18FT-8.5 | 2310 | MICRON | 0032+ | PGA | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | MT48H8M16CFB4-10 | 100 | MICRON | 2005 | FBGA | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | MT55L256L18P1T-6 | 30 | MICRON | 2002 | QFP | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | MT55L256L18F1T-12 | 437 | MICRON | 2001 | QFP | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | MT58L128L32FIT-8.5 | 497 | MICRON | 2000 | TQFP | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | MT55L128L36PT-10 | 10 | MICRON | 2000 | QFP | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | MT48LC4M16A2-8E | 53 | MICRON | 1999 | TSOP | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | MT58LC64K32D9LG-8.5 | 1500 | MICRON | 1998 | QFP | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | S414007ADJ-0 | 2875 | MICRON | 1997 | SOJ | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | S414000DJ-GD | 2963 | MICRON | 1997 | SOJ | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | S414000ADJ-O | 4910 | MICRON | 1996 | SOJ | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | MT48LC16M4A2TG-75G | 28 | MICRON | 0638+ | TSOP | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | OZ813ALN | 456 | MICRON | 650 | QFN | 深圳现货,优势库存 | 购买 |
g2pdpv7_副本_副本.png)
