| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AT27C080-10PC | 171 | ATMEL | 9808+ | DIP | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | 88AK003 | 30 | ATMEL | 0934+ | SOP | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | AT45DB041D-SSU-2.5 | 23 | ATMEL | 0730+ | SOP | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | QT118H-D | 56 | ATMEL | 0217+ | DIP | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | AT25640A-10PI | 188 | ATMEL | 12+ | DIP | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | AT93C56A-10PU-27 | 94 | ATMEL | 11+ | DIP | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | AT88SC0404CA-SU | 154 | ATMEL | 11+ | SOP | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | 89C2051-24PU | 4600 | ATMEL | 11+ | DIP | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | 45DB321D-SU/SO8/AT | 200 | ATMEL | 11+ | SO8 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | 24C1024BW-SH-T | 1000 | ATMEL | 11+ | SOP | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | 24C08AN-10SU-27 | 1200 | ATMEL | 11+ | SOP | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | 24C04-10SU27 | 500 | ATMEL | 11+ | SO8 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | AT93C66A-10PU-27 | 26 | ATMEL | 10+ | DIP | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | 45DB161D-SU | 2000 | ATMEL | 10+ | SO8 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | 24C64D-SSHM-T | 500 | ATMEL | 10+ | SOP | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | 24C256C-SSHL-T | 8000 | ATMEL | 10+ | SOP | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | AT24C64CN-SH-B | 50 | ATMEL | 09+ | SOP | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | 24WC256JI | 96 | ATMEL | 00+ | SOP | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | AT93C86A-10SU27 | 16000 | ATMEL | 13+ | SOP | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | AT91SAM7S256-AU-00 | 8000 | ATMEL | 10+ | QFP | 深圳现货,优势库存 | 购买 |
g2pdpv7_副本_副本.png)
