| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DA28F160F3120 | 11 | INTEL | 03+ | TSOP | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | DA28F016SSV65 | 12 | INTEL | 03+ | TSOP | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TE28F800B3BA-110 | 81 | INTEL | 02+ | TSOP | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TE28F016SA-70 | 3000 | INTEL | 02+ | TSOP | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TE28F016B3B120 | 201 | INTEL | 02+ | TSOP | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | PA28F800CVT60 | 21 | INTEL | 02+ | SOP | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | PA28F800BRB80 | 22 | INTEL | 02+ | SOP | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | PA28F400BRB60 | 26 | INTEL | 02+ | SOP | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | E28F160B3TA110 | 5132 | INTEL | 02+ | TSOP | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | E28F016SV-70-120 | 5516 | INTEL | 02+ | TSOP | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | DT28F800F3B95 | 4000 | INTEL | 02+ | TSOP | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | DT28F016SA-95 | 1540 | INTEL | 02+ | TSOP | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | DA28F80562EM | 12 | INTEL | 02+ | SOP | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | 28F256K3 | 11350 | INTEL | 02 | BGA | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | 6408W30B-QC77 | 5961 | INTEL | 01+ | BGA | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | 3503KRC80 | 345 | INTEL | 01+ | QFP | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | E28F016SV100 | 1200 | INTEL | 01 | TSOP56 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | DT28F320J5150 | 26 | INTEL | 00+ | SOP | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | DA28F160S3100 | 2000 | INTEL | 00+ | TSOP | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TE28F800B5T-90 | 20730 | INTEL | 00 | TSOP | 深圳现货,优势库存 | 购买 |
g2pdpv7_副本_副本.png)
