| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MAX502BCWG | 875 | MAXIM | 1998 | WSO | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | MAX4521ESE | 875 | MAXIM | 1998 | NSO | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | MAX4427CSA | 5433 | MAXIM | 1998 | 8 SO | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | MAX406BCSA | 252 | MAXIM | 1998 | NSO | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | MAX391CSE | 380 | MAXIM | 1998 | NSO | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | MAX324CSA | 2020 | MAXIM | 1998 | NSO | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | MAX192ACWP | 21063 | MAXIM | 1998 | WSO | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | MAX643BCSA | 875 | MAXIM | 1997 | NSO | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | MAX4053CSE | 4980 | MAXIM | 1997 | NSO | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | MAX135CWI | 712 | MAXIM | 1997 | WSO | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | MAX814CSA | 875 | MAXIM | 1996 | NSO | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | MAX770CSA | 154 | MAXIM | 1996 | NSO | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | MAX680CSA-T | 732 | MAXIM | 199547 | 8 SO | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | MAX732CWE-T | 225 | MAXIM | 199529 | WSO | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | MX7543KCWE | 358 | MAXIM | 1995 | 16 SO | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | MAX675CSA | 50 | MAXIM | 1995 | NSO | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | MX566AJN | 50 | MAXIM | 199432 | PDIP | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | MAX805TEPA | 72 | MAXIM | 199414 | PDIP | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | MAX738AEWE | 5760 | MAXIM | 1994 | WSO | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | MAX631BCSA | 238 | MAXIM | 1994 | NSO | 深圳现货,优势库存 | 购买 |
g2pdpv7_副本_副本.png)
