| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]()  | NT56V1616AOT-8 | 11727 | NANYA | 10+ | TSOP | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]()  | NT56V1616AOT7 | 11724 | NANYA | 07+ | TSOP | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]()  | NT5TU64M8DE-3C | 3000 | NANYA | 12+ | FBGA60 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]()  | NT5TU128M8GE-3CI | 3000 | NANYA | 12+ | FBGA60 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]()  | NT5CC512M8CN-EK | 3000 | NANYA | 12+ | WBGA96 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]()  | NT5CC512M8CN-DIA | 3000 | NANYA | 12+ | WBGA78 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]()  | NT5CC512M8CN-CG | 3000 | NANYA | 12+ | WBGA78 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]()  | NT5CC512M8BN-CG | 3000 | NANYA | 12+ | WBGA78 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]()  | NT5CC512M4GN-CG | 3000 | NANYA | 12+ | WBGA78 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]()  | NT5CC512M4DN-CG | 3000 | NANYA | 12+ | WBGA78 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]()  | NT5CC256M8GN-CG | 3000 | NANYA | 12+ | WBGA78 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]()  | NT5CC256M8DN-CG | 3000 | NANYA | 12+ | WBGA78 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]()  | NT5CC256M16CP-DIB | 3000 | NANYA | 12+ | FBGA96 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]()  | NT5CC256M16BP-CG | 3000 | NANYA | 12+ | FBGA96 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]()  | NT5CC128M16BP-DI | 3000 | NANYA | 12+ | FBGA96 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]()  | NT5CC128M16BP-BE | 3000 | NANYA | 12+ | FBGA96 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]()  | NT5CC128M16BP-AC | 3000 | NANYA | 12+ | FBGA96 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]()  | NT5CC1024M4CN-DI | 3000 | NANYA | 12+ | WBGA78 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]()  | NT5CC1024M4BN-DI | 3000 | NANYA | 12+ | WBGA78 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]()  | NT5CB512M8CN-EK | 3000 | NANYA | 12+ | WBGA78 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | 
g2pdpv7_副本_副本.png)
