| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BQ2010PN | 381 | TI | 07+ | DIP16 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | BQ2002TSNTRG4 | 19000 | TI | 07+ | SOP8 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | BQ2002PWR | 380 | TI | 07+ | TSOP8 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | BQ2002 | 2500 | TI | 07+ | SOP8 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | BQ2000PW | 1462 | TI | 07+ | TSSOP8 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | BNF | 121 | TI | 07+ | SON-10 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | BL170 | 1520 | TI | 07+ | SSOP-16 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | BKC | 325 | TI | 07+ | QFN-20 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | BCP | 2089 | TI | 07+ | SON-10 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | BBQ | 3280 | TI | 07+ | MSOP10 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | BBK | 450 | TI | 07+ | MSOP10 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | AVG | 16 | TI | 07+ | MSOP8 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | AVC16834 | 630 | TI | 07+ | TSSOP-56 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | AVC16722 | 222 | TI | 07+ | TSSOP-64 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | AVC16245 | 4300 | TI | 07+ | TSSOP-48 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | AUTROL-T07 | 1380 | TI | 07+ | QFP64 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | ATC16374 | 61 | TI | 07+ | SSOP48 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | AT245 | 23 | TI | 07+ | SSOP24 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | AS21 | 11 | TI | 07+ | SOP-14 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | AS1034A | 130 | TI | 07+ | SOP-14 | 深圳现货,优势库存 | 购买 |
g2pdpv7_副本_副本.png)
