| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TPS79525 | 6 | TI | 06+ | SOT223 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TPS79433 | 78 | TI | 06+ | SOT223 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TPS78633 | 6 | TI | 06+ | SOT223-5 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TPS77701PWP | 364 | TI | 06+ | HTSSOP-20 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TPS77601QPWPRQ1 | 1808 | TI | 06+ | TSSOP-20 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TPS77601QPWP | 50 | TI | 06+ | SSOP | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TPS77515DG4 | 2020 | TI | 06+ | SOP8 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TPS77318DGKRG4 | 78 | TI | 06+ | MSOP8 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TPS77133DGKRG4 | 81 | TI | 06+ | MSOP | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TPS77115DGKRG4 | 500 | TI | 06+ | MSOP8 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TPS76825QPWPREP | 3272 | TI | 06+ | TSOP20 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TPS76801DR | 135 | TI | 06+ | SOP-8 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TPS76725Q | 129 | TI | 06+ | SOP8 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TPS76701QPWP | 482 | TI | 06+ | HTSSOP-20 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TPS76430 | 4000 | TI | 06+ | SOT | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TPS76325DBVT | 1084 | TI | 06+ | PBF | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TPS75625KTTR | 234 | TI | 06+ | TO-263 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TPS75601K | 50 | TI | 06+ | TO263-5 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TPS75176B | 10000 | TI | 06+ | SOP8 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TPS73643DBVR(T54) | 626 | TI | 06+ | SOT23-5 | 深圳现货,优势库存 | 购买 |
g2pdpv7_副本_副本.png)
