| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2161AI | 316 | TI | 09+;08+ | SOP8 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TPS65050 | 1000 | TI | 09+;07+ | QFN | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TPA751 | 280 | TI | 09+;07+ | SOP8 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TSC2101I | 500 | TI | 09+;06+ | QFN | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | M430F2101 | 598 | TI | 09+;05+;12+ | QFN | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TPS2205I | 5044 | TI | 09+;05+ | SSOP | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | MB3243I | 245 | TI | 09+;05+ | TSSOP | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | MAX202I | 207 | TI | 09+;05+ | SOP16 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | CBTD3384 | 8088 | TI | 09+;01+ | SOP24 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TS3A24157DGSRG4 | 3600 | TI | 09+ | MSOP10 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TPS73701DRBTG4 | 235 | TI | 09+ | QFN | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TPS71533QDCKRQ1 | 35000 | TI | 09+ | MSOP8 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TPS65123RGTTG4 | 968 | TI | 09+ | QFN | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TPS62420DRCTG4 | 572 | TI | 09+ | QFN | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TPS62221DDCTG4 | 1045 | TI | 09+ | QFN8 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TPS61181RTETG4 | 720 | TI | 09+ | QFN | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TPS61060DRB | 250 | TI | 09+ | QFN | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TPS6040A4 | 200 | TI | 09+ | QFN | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TPS54380PWR | 50 | TI | 09+ | TSSOP | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TPS2610 | 50 | TI | 09+ | QFN | 深圳现货,优势库存 | 购买 |
g2pdpv7_副本_副本.png)
