| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SN74AHCT374DGVRG4 | 2607 | TI | 09+ | TSOP20 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | SN74AHCT16540DGVR | 1850 | TI | 09+ | TVSOP48 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | SN74AHCT16374DGVR | 1920 | TI | 09+ | TVSOP48 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | SN74AHC16540DGVR | 3456 | TI | 09+ | TVSOP48 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | SN74ACT32DBRG4 | 114 | TI | 09+ | SSOP14 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | SN74ACT245DWRG4 | 720 | TI | 09+ | SOIC20 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | SN74ABT16541ADGVR | 1563 | TI | 09+ | TVSOP48 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | SN74ABT16500BDGGRG4 | 202 | TI | 09+ | TSSOP56 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | LM339APWRG4 | 90 | TI | 09+ | TSSOP14 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | HT08A | 363 | TI | 09+ | TSSOP14 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | DUMY | 687 | TI | 09+ | QFN38 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | BQ24745RHDRG4 | 10450 | TI | 09+ | QFN28 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | 74CBTLV16292DLRG4 | 99 | TI | 09+ | SSOP56 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | 74ACT11245DBRG4 | 1856 | TI | 09+ | SSOP24 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | 40421 | 173 | TI | 09+ | SOP8 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | UA78L10ACDRG4 | 9535 | TI | 08+ | SOP8 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | UA78L09ACDRG4 | 10901 | TI | 08+ | SOP8 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TPS77133QDGKQ1 | 510 | TI | 08+ | MSOP8 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TPS7325QP | 2692 | TI | 08+ | DIP8 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TPS64203DBVRG4 | 570 | TI | 08+ | SOT23-6 | 深圳现货,优势库存 | 购买 |
g2pdpv7_副本_副本.png)
