| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TL062IDG4 | 300 | TI | 2007 | SOP | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | SN74HC138NSRG4 | 200 | TI | 2007 | SOP16 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TPA6019PWR | 20 | TI | 2006 | SSOP | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | SN74HC273D | 85 | TI | 2006 | SOP | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | MAX3232CDWRG4 | 780 | TI | 2006 | SOP | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | UCC3911DP-1 | 1000 | TI | 2005 | SOP | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | SN74LVC2G08YEAR | 2900 | TI | 2005 | BGA | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | SN74AC241DBRG4 | 290 | TI | 2005 | SSOP | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TH11CA08 | 10000 | TI | 2003 | NA | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | MC3403DBR | 2608 | TI | 2002 | SSOP-14 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | SN74AHC157DBR | 16000 | TI | 2000 | SOP | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TMS320C6678ACYP25 | 20000 | TI | 2014+ | BGA | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TMS320C5535AZHHA05 | 20000 | TI | 2014+ | BGA | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TMS320C5535AZHH05 | 20000 | TI | 2014+ | BGA | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TMS320C5532AZHH10 | 20000 | TI | 2014+ | BGA | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | LMX9838SB/NOPB | 1305 | TI | 2014+ | LTCC | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | LM3560TLX/NOPB | 20000 | TI | 2014+ | DSBGA | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | LM3560TLE-20/NOPB | 20000 | TI | 2014+ | BGA | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | LM3528TMX/NOPB | 20000 | TI | 2014+ | DSBGA | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | LM34923MMX/NOPB | 20000 | TI | 2014+ | MSOP | 深圳现货,优势库存 | 购买 |
g2pdpv7_副本_副本.png)
