| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TPS40305DRCR | 5968 | TI | 14+ | SON10 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TPS40303DRCR | 12895 | TI | 14+ | SON-10 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TPS40171RGYR | 665 | TI | 14+ | QFN-24 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TPS40074RHLR | 1232 | TI | 14+ | QFN | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TPS40061PWPG4 | 279 | TI | 14+ | SOP | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TPS386596L33DGKR | 8500 | TI | 14+ | MSOP8 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TPS3847085DBVR | 3000 | TI | 14+ | SOT23-5 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TPS3839G18DBZR | 30000 | TI | 14+ | SOT23 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TPS3838K33DBVR/3K | 15475 | TI | 14+ | SOT-23 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TPS3837L30DBVR | 3000 | TI | 14+ | SOT23-5 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TPS3823-33DBVR TPS3823-33DBVR | 450 | TI | 14+ | SOT23 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TPS3820-50DBVR | 13000 | TI | 14+ | SOT23-5 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TPS3802K33DCKR | 15000 | TI | 14+ | SOT23 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TPS3700QDDCRQ1 | 3000 | TI | 14+ | SOT | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TPS3305-25DGN | 745 | TI | 14+ | QFN | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TPS2592ZADRCR | 3000 | TI | 14+ | SON | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TPS2592ALDRCR | 3000 | TI | 14+ | SON | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TPS2560DRCR-1 | 8000 | TI | 14+ | QFN | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TPS2557QDRBRQ1 | 3000 | TI | 14+ | SON | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TPS2552DBVR-1 | 13345 | TI | 14+ | SOT23-6 | 深圳现货,优势库存 | 购买 |
g2pdpv7_副本_副本.png)
