| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TPS79912QDRVRQ1 | 1340 | TI | 10+ | QFN-6 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TPS79912DRVRG4 | 407 | TI | 10+ | SON-6 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TPS79901QDRVRQ1 | 6300 | TI | 10+ | QFN-6 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TPS79613DRBR | 2917 | TI | 10+ | DFN-8 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TPS79325DBVRG4 | 2930 | TI | 10+ | SOT235 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TPS79318DBVRG4Q1 | 9120 | TI | 10+ | SOT23 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TPS79228DBVR | 98588 | TI | 10+ | SOT-153 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TPS79101DBVR | 23049 | TI | 10+ | SOT23-5 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TPS79025DBVR | 460 | TI | 10+ | SOT23-5 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TPS78618DCQ | 99 | TI | 10+ | SOT-223 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TPS78228DRVRG4 | 396 | TI | 10+ | SON-6 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TPS78225QDRVRQ1 | 155 | TI | 10+ | SON-6 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TPS78101DRVRG4 | 799 | TI | 10+ | SON-6 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TPS78101DDCT | 500 | TI | 10+ | SOT23-5 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TPS780330220DRVRG4 | 1740 | TI | 10+ | SON-6 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TPS78001DRVRG4 | 1561 | TI | 10+ | SON-6 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TPS77725D | 1546 | TI | 10+ | SOP8 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TPS77516D | 10000 | TI | 10+ | SOIC8 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TPS76933QDBVRQ1 | 103 | TI | 10+ | SOT235 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TPS767D318PWP | 42506 | TI | 10+ | SOP | 深圳现货,优势库存 | 购买 |
g2pdpv7_副本_副本.png)
