| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TPA6201A1DRBR | 8200 | TI | 10+ | SON | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TPA6132A2RTER/3k | 3650 | TI | 10+ | QFN16 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TPA6112A2DGQR | 15000 | TI | 10+ | MSOP-10 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TPA6047A4RHB | 2000 | TI | 10+ | QFN | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TPA6020A2RGW | 500 | TI | 10+ | QFN | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TPA6017PWP | 574 | TI | 10+ | TSSOP | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TPA4411RTJ | 1340 | TI | 10+ | QFN20 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TPA3123D2PWP | 5895 | TI | 10+ | TSSOP | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TPA3103D2 | 3842 | TI | 10+ | QFN | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TPA3007D1PW | 500 | TI | 10+ | TSSOP | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TPA2019D1V5YZFR | 2800 | TI | 10+ | BGA | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TPA2016D2V3 | 40 | TI | 10+ | QFN-20 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TPA2012D2RT | 13000 | TI | 10+ | QFN | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TPA2010DIYZFR | 2980 | TI | 10+ | QFN | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TPA032D02DCA | 9870 | TI | 10+ | THSSOP-48 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TPA0253DGQ | 3300 | TI | 10+ | MSOP10 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TPA0233DGQR | 8552 | TI | 10+ | MSOP10 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TPA0223DGQRG4 | 920 | TI | 10+ | MSOP10 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TPA0212PWP | 1315 | TI | 10+ | HTSSOP | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TPA0172Pwprg4 | 900 | TI | 10+ | HTSSOP24 | 深圳现货,优势库存 | 购买 |
g2pdpv7_副本_副本.png)
