| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TLC542IFNRG3 | 4258 | TI | 10+ | PLCC20 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TLC542CDWRG4 | 2230 | TI | 10+ | SOP20 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TLC5001CD | 13 | TI | 10+ | SOP8 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TLC4502AMD | 28 | TI | 10+ | SOP8 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TLC3704CPWR | 23698 | TI | 10+ | TSSOP14 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TLC320AC01CFN | 3000 | TI | 10+ | PLCC | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TLC27M4ACDRG4 | 968 | TI | 10+ | SOP14 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TLC27M2CDR TLC27M2IDR | 25393 | TI | 10+ | SOP8 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TLC27L9CDR | 62 | TI | 10+ | SOP | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TLC279IDRG4 | 15525 | TI | 10+ | SOP14 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TLC279CDRG4 | 16660 | TI | 10+ | SOP14 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TLC274A | 10 | TI | 10+ | SOP14 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TLC2652AI-8DR | 2532 | TI | 10+ | SOP8 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TLC2543CDB | 25 | TI | 10+ | SSOP20 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TLC2274AQDRQ1 | 7563 | TI | 10+ | SOP14 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TLC2254AQDRG4 | 2713 | TI | 10+ | SOP14 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TLC2254AIN | 12 | TI | 10+ | DIP14 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TLC0831CDRG4 | 13488 | TI | 10+ | SOP8 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TLC0820ACFN | 32 | TI | 10+ | PLCC20 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TLC081ID | 4 | TI | 10+ | MSOP-8 | 深圳现货,优势库存 | 购买 |
g2pdpv7_副本_副本.png)
