| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | WPCD374LAWFG | 55 | WINBOND | 10+ | QFP | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
|  | WPCD374KAGFG | 450 | WINBOND | 10+ | QFP | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
|  | W9864G6EH-7 | 11350 | WINBOND | 10+ | TSOP86 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
|  | W9864G2IH-6 | 15000 | WINBOND | 10+ | TSOP86 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
|  | W9864G2GH6 | 14 | WINBOND | 10+ | TSSOP86 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
|  | W986416DH-6 | 8280 | WINBOND | 10+ | TSOP86 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
|  | W982516AH-7 | 8280 | WINBOND | 10+ | TSOP54 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
|  | W9812G6JH-6 | 15041 | WINBOND | 10+ | TSOP66 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
|  | W9812G6IH-75 | 8280 | WINBOND | 10+ | TSOP66 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
|  | W9812G6IH-4 | 8280 | WINBOND | 10+ | TSOP86 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
|  | W9812G2GH-7 | 8280 | WINBOND | 10+ | TSOP86 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
|  | W9812G2GH-6C | 8280 | WINBOND | 10+ | TSOP86 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
|  | W981216BH-75L | 6066 | WINBOND | 10+ | TSOP | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
|  | W9751G8JB-25 | 8280 | WINBOND | 10+ | BGA | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
|  | W9751G6PB-3 | 8280 | WINBOND | 10+ | BGA | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
|  | W9751G6JB-25 | 8280 | WINBOND | 10+ | BGA | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
|  | W9751G6IB-3 | 11320 | WINBOND | 10+ | BGA | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
|  | W9751G6IB-25 | 16800 | WINBOND | 10+ | BGA | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
|  | W972GG6PB-3 | 8280 | WINBOND | 10+ | BGA | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
|  | W972GG6JB-3 | 8280 | WINBOND | 10+ | BGA | 深圳现货,优势库存 | 购买 | 
g2pdpv7_副本_副本.png)