| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | KM44C4000CK-5 | 8658 | SAMSUNG | 99+ | SOJ | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | KM44C4000BS-L5 | 8658 | SAMSUNG | 99+ | TSOP | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | KM44C4000BS-5 | 8658 | SAMSUNG | 99+ | TSOP | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | KM44C4000BK-L5 | 8658 | SAMSUNG | 99+ | SOJ | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | KM44C4000BK-5 | 8658 | SAMSUNG | 99+ | SOJ | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | KM44C1000DJ-L6 | 6698 | SAMSUNG | 99+ | SOJ20 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | KM432S2030CT-G6 | 15000 | SEC | 99+ | TSOP | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | KM4216V258G-50 | 8658 | SAMSUNG | 99+ | TSOP | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | KM4216V256G-50 | 8658 | SAMSUNG | 99+ | TSOP | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | KM4216C258G-60 | 8658 | SAMSUNG | 99+ | TSOP | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | KM4216C256G-60 | 8658 | SAMSUNG | 99+ | TSOP | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | KM4216C256G-50 | 8658 | SAMSUNG | 99+ | TSOP | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | KM41C16000CK-6T | 8210 | SAMSUNG | 99+ | SOJ | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | KM416V1004BT-L6 | 4554 | SAMSUNG | 99+ | SOP | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | KM416S4030CT-GL | 11727 | SEC | 99+ | TSOP | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | KM416S4030CT-G10 | 11715 | SEC | 99+ | TSOP | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | KM416S4030CT-FH | 8658 | SEC | 99+ | TSOP | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | KM416S4020CT-G10 | 480 | SAMSUNG | 99+ | TSOP | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | KM416S1120DT-G8 | 8658 | SEC | 99+ | TSOP | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | KM416S1120DT-G6 | 8658 | SEC | 99+ | TSOP | 深圳现货,优势库存 | 购买 |
g2pdpv7_副本_副本.png)
