| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AVIA-600L | 6 | C-CUBE | 99+ | QFP-208 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | AV9173-01 | 160 | ICS | 99+ | SOP8 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | AU8810A1 | 20000 | AVORTEX | 99+ | QFP | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | AU8808B2 | 383 | VORTEX | 99+ | LQFP | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | AU2901DH | 27639 | PHILIPS | 99+ | SOP-14L | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | ATTW2020BBU-DB | 322 | LUCENT | 99+ | QFP | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | ATTW2013CBY-TR | 3000 | LUCENT | 99+ | TSSOP | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | ATT3090-100J160I-DB | 960 | LUCENT | 99+ | PQFP160 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | ATT3020-70M68-DT | 102 | LUCENT | 99+ | PLCC | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | ATT2C10-2J160 | 6 | ATT | 99+ | QFP | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | ATMEL034 | 1340 | AT | 99+ | SOP | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | ATM43TR-6M | 597 | ST | 99+ | SOP | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | ATM39B1 1628R7016 | 4120 | HARRIS | 99+ | SOP20 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | ATM36BB105678 | 400 | ST | 99+ | SMD | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | ATF20V8BQL-15SC | 392 | ATMEL | 99+ | (SOP) | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | ATF16LV8C-10XI | 19 | ATMEL | 99+ | TSSOP20 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | ATF1504ASVL-25AC 44 | 91 | ATMEL | 99+ | QFP44 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | ATF1502AS-10JC | 15 | ATMEL | 99+ | PLCC | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | AT93C56-SC27 | 1870 | ATMEL | 99+ | SOP8 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | AT93C46PC27 | 190 | ATMEL | 99+ | DIP6 | 深圳现货,优势库存 | 购买 |
g2pdpv7_副本_副本.png)
