| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | NM27C512Q-150 | 1095 | MITEL | 11+ | SOP-2472mm | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | NM24C08BULM8X | 7500 | NS | 11+ | SOP-8 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | NM24C02UM8 | 432 | FAI | 11+ | SOP | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | NLSV1T34DFT2G | 10000 | ON | 11+ | SC-88A | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | NLC565050T-100K | 3600 | TDK | 11+ | SMD5650 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | NLAST4501DTT1G | 2400 | ON | 11+ | SOT23-5 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | NLAST44599DT | 5225 | ON | 11+ | TSSOP | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | NLASB3157DFT2 | 27000 | ON | 11+ | SOT363 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | NLAS5223MNR2G | 18000 | ON | 11+ | WQFN-1 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | NLAS4684MNR2G | 23000 | JRC | 11+ | SOP | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | NK2301A | 50000 | NK | 11+ | SOT23 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | NJW1102L | 1000 | JRC | 11+ | DIP-56 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | NJW0302G | 10800 | ON | 11+ | TO-3 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | NJW0281G | 10800 | ON | 11+ | TO-3 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | NJU7713F3-0433(TE1) | 36000 | JRC | 11+ | SOT23-5 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | NJU7660D | 329 | JRC | 11+ | DIP | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | NJU5002D | 10 | JRC | 11+ | DIP-8 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | NJU4051BV | 6000 | JRC | 11+ | TSSOP | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | NJU39610D2 | 22000 | JRC | 11+ | DIP22 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | NJM79M05DL1A | 2600 | JRC | 11+ | TO-252 | 深圳现货,优势库存 | 购买 |
g2pdpv7_副本_副本.png)
