| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 91901-31141LF | 39770 | FCI | 2014+ | CONNECTOR | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | 91901-31125LF | 34900 | FCI | 2014+ | CONNECTOR | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | 91901-31115LF | 33100 | FCI | 2014+ | CONNECTOR | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | 91901-31109LF | 44500 | FCI | 2014+ | CONNECTOR | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | 91900-21169LF | 53200 | FCI | 2014+ | CONNECTOR | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | 91900-21141LF | 31400 | FCI | 2014+ | CONNECTOR | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | 91900-21125LF | 43900 | FCI | 2014+ | CONNECTOR | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | 91900-21115LF | 42500 | FCI | 2014+ | CONNECTOR | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | 91900-21109LF | 47300 | FCI | 2014+ | CONNECTOR | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | 8-5353189-0 | 42300 | AMP/TYCO/TE | 2014+ | CONNECTOR | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | 84953-8 | 42300 | AMP/TYCO/TE | 2014+ | CONNECTOR | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | 84953-6 | 42300 | AMP/TYCO/TE | 2014+ | CONNECTOR | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | 84952-6 | 37660 | AMP/TYCO/TE | 2014+ | CONNECTOR | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | 84618-9 | 49730 | AMP/TYCO/TE | 2014+ | CONNECTOR | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | 84618-5 | 48000 | AMP/TYCO/TE | 2014+ | CONNECTOR | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | 84618-3 | 39400 | AMP/TYCO/TE | 2014+ | CONNECTOR | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | 84618-1 | 38000 | AMP/TYCO/TE | 2014+ | CONNECTOR | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | 84616-8 | 39860 | AMP/TYCO/TE | 2014+ | CONNECTOR | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | 84616-5 | 49800 | AMP/TYCO/TE | 2014+ | CONNECTOR | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | 84616-2 | 39000 | AMP/TYCO/TE | 2014+ | CONNECTOR | 深圳现货,优势库存 | 购买 |
g2pdpv7_副本_副本.png)
