| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 36FLZ-SM2-R-TB(LF)(SN) | 33840 | JST | 2014+ | CONNECTOR | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | 36FLZ-RSM2-TB(LF)(SN) | 53440 | JST | 2014+ | CONNECTOR | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | 35FXZ-RSM1-TF(LF)(SN) | 43200 | JST | 2014+ | CONNECTOR | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | 35FXZ-RSM1-GAN-ETF(LF)(SN) | 62000 | JST | 2014+ | CONNECTOR | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | 35FXW-RSM1-G-S-TB(LF)(SN) | 53500 | JST | 2014+ | CONNECTOR | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | 35FXR-RSM1-GAN-TB(LF)(SN) | 56400 | JST | 2014+ | CONNECTOR | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | 353999-7 | 49730 | AMP/TYCO/TE | 2014+ | CONNECTOR | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | 353999-5 | 47000 | AMP/TYCO/TE | 2014+ | CONNECTOR | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | 353999-3 | 43600 | AMP/TYCO/TE | 2014+ | CONNECTOR | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | 353999-1 | 39256 | AMP/TYCO/TE | 2014+ | CONNECTOR | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | 3-5353512-0 | 58500 | AMP/TYCO/TE | 2014+ | CONNECTOR | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | 3-5179230-0 | 33400 | AMP/TYCO/TE | 2014+ | CONNECTOR | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | 3-5179180-5 | 39256 | AMP/TYCO/TE | 2014+ | CONNECTOR | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | 3-5179180-3 | 43560 | AMP/TYCO/TE | 2014+ | CONNECTOR | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | 3-5179180-1 | 34300 | AMP/TYCO/TE | 2014+ | CONNECTOR | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | 3-5177986-9 | 48500 | AMP/TYCO/TE | 2014+ | CONNECTOR | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | 3-5177986-5 | 68500 | AMP/TYCO/TE | 2014+ | CONNECTOR | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | 3-5177986-4 | 73400 | AMP/TYCO/TE | 2014+ | CONNECTOR | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | 3-5177986-2 | 54200 | AMP/TYCO/TE | 2014+ | CONNECTOR | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | 3-5177986-1 | 46450 | AMP/TYCO/TE | 2014+ | CONNECTOR | 深圳现货,优势库存 | 购买 |
g2pdpv7_副本_副本.png)
