| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2013311-2 | 53500 | AMP/TYCO/TE | 2014+ | CONNECTOR | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | 2013310-2 | 48500 | AMP/TYCO/TE | 2014+ | CONNECTOR | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | 2013289-2 | 53100 | AMP/TYCO/TE | 2014+ | CONNECTOR | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | 2013287-3 | 45630 | AMP/TYCO/TE | 2014+ | CONNECTOR | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | 2013287-1 | 53100 | AMP/TYCO/TE | 2014+ | CONNECTOR | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | 2013266-7 | 53500 | AMP/TYCO/TE | 2014+ | CONNECTOR | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | 2013266-5 | 54200 | AMP/TYCO/TE | 2014+ | CONNECTOR | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | 2013266-3 | 32140 | AMP/TYCO/TE | 2014+ | CONNECTOR | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | 2013266-1 | 52000 | AMP/TYCO/TE | 2014+ | CONNECTOR | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | 2013022-2 | 43340 | AMP/TYCO/TE | 2014+ | CONNECTOR | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | 20003-050E-00 | 75320 | I-PEX | 2014+ | CONNECTOR | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | 19FXY-RSM1-1-TB(LF)(SN) | 48600 | JST | 2014+ | CONNECTOR | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | 19FXS-RSM1-G-TF(B)(LF)(SN) | 46360 | JST | 2014+ | CONNECTOR | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | 19FXL-SM1-S-H-TB(LF)(SN) | 39860 | JST | 2014+ | CONNECTOR | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | 19FXL-RSM1-S-H-TB(LF)(SN) | 32500 | JST | 2014+ | CONNECTOR | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | 19FLZ-SM1-TB | 38000 | JST | 2014+ | CONNECTOR | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | 19FLZ-RSM1-TB | 43500 | JST | 2014+ | CONNECTOR | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | 19FLS-RSM1-TB(LF)(SN) | 37660 | JST | 2014+ | CONNECTOR | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | 19FKZ-SM1-1-TB(LF)(SN) | 53200 | JST | 2014+ | CONNECTOR | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | 19FHX-RSM1-G-B-TB(LF)(SN) | 43560 | JST | 2014+ | CONNECTOR | 深圳现货,优势库存 | 购买 |
g2pdpv7_副本_副本.png)
