| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 08FHS-RSM1-G-TB(LF)(SN) | 53100 | JST | 2014+ | CONNECTOR | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | 08FH-SM1-TB(LF)(SN) | 47000 | JST | 2014+ | CONNECTOR | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | 08FHJ-SM1-GB-TB(LF)(SN) | 54000 | JST | 2014+ | CONNECTOR | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | 878332020 | 60 | Molex | 2014+ | NA | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | 086282060340829+ | 68500 | KYOCERA | 2014+ | CONNECTOR | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | 086282060340800+ | 43200 | KYOCERA | 2014+ | CONNECTOR | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | 086282050340829+ | 73400 | KYOCERA | 2014+ | CONNECTOR | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | 086282050340800+ | 54200 | KYOCERA | 2014+ | CONNECTOR | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | 086282045340829+ | 37660 | KYOCERA | 2014+ | CONNECTOR | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | 086282045340800+ | 46450 | KYOCERA | 2014+ | CONNECTOR | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | 086262017340800+ | 49000 | KYOCERA | 2014+ | CONNECTOR | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | 086262015340800+ | 37876 | KYOCERA | 2014+ | CONNECTOR | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | 086262013340800+ | 43430 | KYOCERA | 2014+ | CONNECTOR | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | 086262010340800+ | 44500 | KYOCERA | 2014+ | CONNECTOR | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | 086262008340800+ | 68500 | KYOCERA | 2014+ | CONNECTOR | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | 086260016340800+ | 46450 | KYOCERA | 2014+ | CONNECTOR | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | 086260014340800+ | 58500 | KYOCERA | 2014+ | CONNECTOR | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | 086260012340800+ | 33400 | KYOCERA | 2014+ | CONNECTOR | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | 086260008340800+ | 43000 | KYOCERA | 2014+ | CONNECTOR | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | 086224012001800+ | 48600 | KYOCERA | 2014+ | CONNECTOR | 深圳现货,优势库存 | 购买 |
g2pdpv7_副本_副本.png)
