| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 046227004100800+ | 57000 | KYOCERA | 2014+ | CONNECTOR | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | 046214012010800+ | 34000 | KYOCERA | 2014+ | CONNECTOR | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | 046214010000800+ | 39400 | KYOCERA | 2014+ | CONNECTOR | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | 046214008000800+ | 39256 | KYOCERA | 2014+ | CONNECTOR | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | 046214006000800+ | 38000 | KYOCERA | 2014+ | CONNECTOR | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | 046206015000800+ | 48500 | KYOCERA | 2014+ | CONNECTOR | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | 046206013000800+ | 33840 | KYOCERA | 2014+ | CONNECTOR | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | 046206010000800+ | 42000 | KYOCERA | 2014+ | CONNECTOR | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | 046206005000800+ | 53580 | KYOCERA | 2014+ | CONNECTOR | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | 0459015UR | 1110 | Littelfuse | 2014+ | SMD | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | 045036008210862+ | 45630 | KYOCERA | 2014+ | CONNECTOR | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | 045036006200862+ | 43500 | KYOCERA | 2014+ | CONNECTOR | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | 04(10)9FLH-SM1-TB(LF)(SN) | 53100 | JST | 2014+ | CONNECTOR | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | 04 6232 110 103 800+ | 43200 | KYOCERA | 2014+ | CONNECTOR | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | 04 6232 108 103 800+ | 32410 | KYOCERA | 2014+ | CONNECTOR | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | 04 6232 106 103 800+ | 47600 | KYOCERA | 2014+ | CONNECTOR | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | 04 6232 104 103 800+ | 32140 | KYOCERA | 2014+ | CONNECTOR | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | 04 6232 103 102 800+ | 43000 | KYOCERA | 2014+ | CONNECTOR | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | 03FMS-10SP-TF(LF)(SN) | 69120 | JST | 2014+ | CONNECTOR | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | 03FHS-RSM1-G-TB(LF)(SN) | 126000 | JST | 2014+ | CONNECTOR | 深圳现货,优势库存 | 购买 |
g2pdpv7_副本_副本.png)
