| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TLC2652CN | 3842 | TI | 2011+ | DIP-14 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TLC2254CNE4 | 4 | TI | 2011+ | DIP-14 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TLC2202IPE4 | 2765 | TI | 2011+ | DIP-8 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TLC0838IPW | 1610 | TI | 2011+ | ICNEW | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TLC072CDGNRG4 | 21185 | TI | 2011+ | MSOP8 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TL5186 | 401 | TADIRAN | 2011+ | 11 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TL431IDBZR(T3IS) | 5861 | HG | 2011+ | SOT-23-3 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TL431CDBZR(T3CS) | 33501 | HG | 2011+ | SOT-23-3 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TL431BQPK | 15000 | TI | 2011+ | SOT | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TL431BCLP | 2000 | TI | 2011+ | TO92 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TL431ALT1G | 1000 | ON | 2011+ | SOT23-3 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TL16C554PNR | 1000 | TI | 2011+ | ICNEW | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TK65937M | 5 | TOKO | 2011+ | SOT23-6 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TK65933M | 10 | TOKO | 2011+ | SOT23-6 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TK65927M | 5 | TOKO | 2011+ | SOT23-6 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TK65923M | 5 | TOKO | 2011+ | SOT23-6 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TK65919M | 5 | TOKO | 2011+ | SOT23-6 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TK65915M | 5 | TOKO | 2011+ | SOT23-6 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TK65911M | 5 | TOKO | 2011+ | SOT23-6 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TK11835M | 40 | TOKO | 2011+ | SOT23-6 | 深圳现货,优势库存 | 购买 |
g2pdpv7_副本_副本.png)
