| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | W25X64VSFIG | 12450 | WINBOND | 11+ | SOP16 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | W25X40VSNIG | 17550 | WINBON0 | 11+ | SOP-8 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | W25X40BVSSIG | 18000 | winbond | 11+ | SOP8 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | W25X40BLSNIG | 569149 | WINBOND | 11+ | SOP8 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | W25X32VSSIG | 45720 | WINBOND | 11+ | SOP8 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | W25X10BVSNIG | 23150 | winbond | 11+ | SOP8 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | W25X10AVSNIG | 15000 | WINBOND | 11+ | SOP8 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | W25Q80DVSSIG | 52000 | WINBOND | 11+ | SOIC8 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | W25Q64CVSSIG | 800000 | WINBOND | 11+ | SOP8 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | W25Q64BVSFIG | 9000 | WINBOND | 11+ | SOP16 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | W25Q16CVSSIG | 160000 | WINBOND | 11+ | SOP8 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | W25Q128BVFIG | 12000 | WINBOND | 11+ | SOP16 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | W25P010AF-7 | 382 | Win | 11+ | QFP | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | W2566B | 130 | TFK | 11+ | SOP-20 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | W24257AK-15 | 6066 | WINBOND | 11+ | DIP | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | W24257AJ-15 | 1752 | WIN | 11+ | SOJ-28 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | W241924AI-20 | 49 | WINBOND | 11+ | PLCC | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | W230H | 28000 | Win | 11+ | SSOP-48 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | W219BH | 10071 | CY | 11+ | SSOP-48 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | W144H | 754 | Win | 11+ | SSOP-48 | 深圳现货,优势库存 | 购买 |
g2pdpv7_副本_副本.png)
