| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SWF3225CF-150K | 10000 | TAI-TECH | 2011 | SMD | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | SWF2520CF-6R8K | 10000 | TAI-TECH | 2011 | SMD | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | SWF2520CF-3R3K | 10000 | TAI-TECH | 2011 | SMD | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | SWF2520CF-2R2M | 10000 | TAI-TECH | 2011 | SMD | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | SWF2520CF-1R5M | 10000 | TAI-TECH | 2011 | SMD | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | SWF2520CF-150K | 10000 | TAI-TECH | 2011 | SMD | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | SWF2012CF-220K | 10000 | TAI-TECH | 2011 | SMD | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | SWF2012CF-1R5K | 10000 | TAI-TECH | 2011 | SMD | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | SWF2012CF-1R0K | 10000 | TAI-TECH | 2011 | SMD | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | SWF2012CF-150K | 10000 | TAI-TECH | 2011 | SMD | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | SWF2012CF-100K | 10000 | TAI-TECH | 2011 | SMD | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | SWCW1812-680MT | 17500 | Sunlord | 2011 | 1812 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | SWCW1812-331MT | 17500 | Sunlord | 2011 | 1812 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | SWCW1812-220MT | 17500 | Sunlord | 2011 | 1812 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | SWCW1812-150MT | 17500 | Sunlord | 2011 | 1812 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | SWCW1812-101MT | 17500 | Sunlord | 2011 | 1812 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | SWCS1005-820MT | 26000 | Sunlord | 2011 | 1005 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | SWCS1005-681MT | 26000 | Sunlord | 2011 | 1005 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | SWCS1005-561MT | 26000 | Sunlord | 2011 | 1005 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | SWCS1005-4R7MT | 26000 | Sunlord | 2011 | 1005 | 深圳现货,优势库存 | 购买 |
g2pdpv7_副本_副本.png)
