| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SDT0402T-471M-N | 20000 | CHILISIN/YAGEO | 2011 | SMD | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | SDT0402T-3R3M-N | 20000 | CHILISIN/YAGEO | 2011 | SMD | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | SDT0402T-331M-N | 20000 | CHILISIN/YAGEO | 2011 | SMD | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | SDSO908TTEB820M | 16000 | KOA | 2011 | SDSO908 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | SDSO908TTEB681Y | 16000 | KOA | 2011 | SDSO908 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | SDSO908TTEB561Y | 16000 | KOA | 2011 | SDSO908 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | SDSO908TTEB472Y | 16000 | KOA | 2011 | SDSO908 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | SDSO908TTEB470M | 16000 | KOA | 2011 | SDSO908 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | SDSO804TTEB7R5M | 16000 | KOA | 2011 | SDSO804 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | SDSO804TTEB5R0M | 16000 | KOA | 2011 | SDSO804 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | SDSO804TTEB470K | 16000 | KOA | 2011 | SDSO804 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | SDSO804TTEB330Y | 16000 | KOA | 2011 | SDSO804 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | SDSO804TTEB220Y | 16000 | KOA | 2011 | SDSO804 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | SDSO0805TTEB820K | 16000 | KOA | 2011 | SDSO0805 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | SDSO0805TTEB5R6M | 16000 | KOA | 2011 | SDSO0805 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | SDSO0805TTEB470Y | 16000 | KOA | 2011 | SDSO0805 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | SDSO0805TTEB390Y | 16000 | KOA | 2011 | SDSO0805 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | SDSO0805TTEB2R2M | 16000 | KOA | 2011 | SDSO0805 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | SDSL10D30F-3R3Y | 10000 | TAI-TECH | 2011 | SMD | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | SDSL10D30F-2R2Y | 10000 | TAI-TECH | 2011 | SMD | 深圳现货,优势库存 | 购买 |
g2pdpv7_副本_副本.png)
