| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | M58WR064 | 20000 | ST | 2011 | BGA | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | M58T128 | 5 | ST | 2011 | BGA | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | M58LT256 | 20000 | ST | 2011 | BGA | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | M58LR128K | 20000 | ST | 2011 | BGA | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | M5-192/68-15VC/1 | 36 | LATTICE | 2011 | QFP | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | M48PA-15MZ | 8564 | ATMEL | 2011 | QFN | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | M38039G6HKP | 900 | RENESAS | 2011 | LQFP64 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | M38027M8-526FP | 2992 | RENESAS | 2011 | QFP | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | M36WOR604OT | 3275 | ST | 2011 | BGA | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | M36W0T605 | 20000 | ST | 2011 | BGA | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | M36W0R605 | 20000 | ST | 2011 | BGA | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | M36POR806 | 177 | ST | 2011 | BGA | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | M36P0R906 | 20000 | ST | 2011 | BGA | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | M36P0R806 | 25900 | ST | 2011 | BGA | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | M36LOT705OT2 | 817 | ST | 2011 | BGA | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | M36LOT705OB0 | 363 | ST | 2011 | BGA | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | M36LOR806OT1 | 2076 | ST | 2011 | BGA | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | M36LOR706OU | 281 | ST | 2011 | BGA | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | M36LOR705OT4 | 1946 | ST | 2011 | BGA | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | M36L0T7050T3 | 5690 | ST | 2011 | BGA | 深圳现货,优势库存 | 购买 |
g2pdpv7_副本_副本.png)
