| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | B953AS-2R7N | 23000 | TOKO | 2011 | DS126C2 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | B953AS-220M | 23000 | TOKO | 2011 | DS126C2 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | B953AS-180M | 23000 | TOKO | 2011 | DS126C2 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | B953AS-120M | 23000 | TOKO | 2011 | DS126C2 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | B952AS-6R8N | 7200 | TOKO | 2011 | DS104C2 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | B952AS-5R1N | 7200 | TOKO | 2011 | DS104C2 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | B952AS-3R9N | 7200 | TOKO | 2011 | DS104C2 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | B952AS-1R8N | 7200 | TOKO | 2011 | DS104C2 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | B952AS-150M | 7200 | TOKO | 2011 | DS104C2 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | B952AS-100M | 7200 | TOKO | 2011 | DS104C2 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | B82494A1560K000 | 20000 | EPCOS | 2011 | B82494A | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | B82494A1390K000 | 20000 | EPCOS | 2011 | B82494A | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | B82494A1270K000 | 20000 | EPCOS | 2011 | B82494A | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | B82494A1180K000 | 20000 | EPCOS | 2011 | B82494A | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | B82494A1120K000 | 20000 | EPCOS | 2011 | B82494A | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | B82494A1100K000 | 20000 | EPCOS | 2011 | B82494A | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | B82479A1562M000 | 3000 | EPCOS | 2011 | B82479 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | B82479A1333M000 | 3000 | EPCOS | 2011 | B82479 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | B82479A1223M000 | 3000 | EPCOS | 2011 | B82479 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | B82479A1103M000 | 3000 | EPCOS | 2011 | B82479 | 深圳现货,优势库存 | 购买 |
g2pdpv7_副本_副本.png)
