| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SBC6-221-112 | 5000 | NEC/TOKIN | 2010 | DIP | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | SBC6-1R5-942 | 5000 | NEC/TOKIN | 2010 | DIP | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | SBC6-152-451 | 5000 | NEC/TOKIN | 2010 | DIP | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | SBC6-150-382 | 5000 | NEC/TOKIN | 2010 | DIP | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | SBC6-102-561 | 5000 | NEC/TOKIN | 2010 | DIP | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | SBC6-100-462 | 5000 | NEC/TOKIN | 2010 | DIP | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | SBC4-682-111 | 5000 | NEC/TOKIN | 2010 | DIP | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | SBC4-680-122 | 5000 | NEC/TOKIN | 2010 | DIP | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | SBC4-472-141 | 5000 | NEC/TOKIN | 2010 | DIP | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | SBC4-470-162 | 5000 | NEC/TOKIN | 2010 | DIP | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | SBC4-332-161 | 5000 | NEC/TOKIN | 2010 | DIP | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | SBC4-330-182 | 5000 | NEC/TOKIN | 2010 | DIP | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | SBC4-222-211 | 5000 | NEC/TOKIN | 2010 | DIP | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | SBC4-220-202 | 5000 | NEC/TOKIN | 2010 | DIP | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | SBC4-1R0-742 | 5000 | NEC/TOKIN | 2010 | DIP | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | SBC4-151-861 | 5000 | NEC/TOKIN | 2010 | DIP | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | SBC4-103-111 | 5000 | NEC/TOKIN | 2010 | DIP | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | SBC4-101-102 | 5000 | NEC/TOKIN | 2010 | DIP | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | SBC3-682-111 | 5000 | NEC/TOKIN | 2010 | DIP | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | SBC3-680-112 | 5000 | NEC/TOKIN | 2010 | DIP | 深圳现货,优势库存 | 购买 |
g2pdpv7_副本_副本.png)
