| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 100-3988-01 | 288 | SUN | 2004 | QFP | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | 10035434-101TR (25INCH | 2000 | SAMPLE | 2004 | SMD19 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | 1000BASE-LX | 174 | CISCO | 2004 | NA | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | 8351006 | 2146 | ACCEPTED | 2004 | NA | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | 0805HT-4N7TJBC | 1500 | COILCRAFT | 2004 | O805 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | 0603 43K2(WRO6X4322FT) | 9847 | WVSIN | 2004 | ROHS | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | 0504-000126 SRC1201S | 21652 | AUK | 2004 | LEADFREE | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | 040917-339(CRA03 10K) | 5737 | QUEEN | 2004 | ROHS | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | TPS72201DBVRG4 | 140 | TI | 2003PB | SOT23-5 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | LA7798V-TLM-E | 1800 | SANYO | 2003PB | SSOP | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | MAX211CDWRG4 | 600 | TI | 200350 | 28 WSO | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | LT6710CS8-46 | 600 | LINEAR | 200347 | N A | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | IDTCV119EPV | 120 | IDT | 200347 | SSOP | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | LTC988M8NFW | 195 | LINEAR | 200346 | N A | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | IDTCV117PV | 68 | IDT | 200346 | SSOP | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | LT1739IFE | 666 | LINEAR | 200343 | 20 TSSOP | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | LTC1875EGN | 865 | LINEAR | 200342 | 16 SSOP | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | LTC1698IGN | 120 | LINEAR | 200341 | 16 SSOP | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | XPC7455RX733LC | 2736 | FREESCALE | 200330 | BGA | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | LT1646SN | 10 | LINEAR | 20033 | SSOP | 深圳现货,优势库存 | 购买 |
g2pdpv7_副本_副本.png)
