| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | KP1010A | 18900 | COSMO | 11+ | DIP-4 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | KN266 TW(2IB1014931) | 158 | AVI | 11+ | BGA-552 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | KMPC8245LVV350D | 6 | FAI | 11+ | TO220 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | KM68512LG-7 | 265 | SEC | 11+ | SOJ | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | KM681002BJ-8 | 140 | IOR | 11+ | DIP-4 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | KM6264BL6-7L | 2000 | SEC | 11+ | SOP | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | KM62256LG-7L | 15 | FSC | 11+ | TO-220 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | KM618002J-15 | 26 | HYUNDAI | 11+ | SOJ-40 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | KM44C1000CJ-7 | 1000 | SEC | 11+ | SOJ | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | KM44C1000BLJ-7 | 32 | SEC | 11+ | SOJ-32 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | KM44C1000AJ-8 | 62 | SAMS | 11+ | SOJ | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | KM424C257J-6 | 32 | SAMS | 11+ | SOJ | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | KM424C257I-7 | 10000 | SAMSUNG | 11+ | ZIP-28 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | KM41C1000DJ-6 | 3060 | SEC | 11+ | SOJ | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | KM4170IT5TR3 | 20000 | FAI | 11+ | TO23-5 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | KM416V1204AT-6 | 282 | SEC | 11+ | SOP | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | KM416V1004AT-L7 | 8 | IOR | 11+ | DIP-4 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | KM416C256DJ-L6 | 8658 | SAMSUNG | 11+ | SOJ-40 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | KM416C256BJ-6 | 8658 | HYUNDAI | 11+ | SOJ-40 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | KM416C1204BJ-5 | 8658 | Latt | 11+ | QFP | 深圳现货,优势库存 | 购买 |
g2pdpv7_副本_副本.png)
