| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | XPEWHT-H1-5C1-Q3-0-07(Z5) | 5000 | CREE | 14+ | OPTICAL | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | XPEWHT-H1-5B4-Q4-0-07(Z5) | 4000 | CREE | 14+ | OPTICAL | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | XPEWHT-H1-5B4-Q3-0-06 | 200 | CREE | 14+ | OPTICAL | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | XPEWHT-H1-5A3-Q3-0-07(Z5) | 2000 | CREE | 14+ | OPTICAL | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | XPEROY-L1-D50-15-0-01 | 10000 | CREE | 14+ | OPTICAL | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | XPERED-L1-R20-P2-C-03 | 28000 | CREE | 14+ | OPTICAL | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | XPERED-L1-R20-N4-B-01 | 2000 | CREE | 14+ | OPTICAL | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | XPEGRN-L1-G40-R2-0-01 | 11000 | CREE | 14+ | OPTICAL | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | XPEGRN-L1-G30-R3-0-01 | 6000 | CREE | 14+ | OPTICAL | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | XPEGRN-L1-G30-Q5-0-01 | 6000 | CREE | 14+ | OPTICAL | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | XPEGRN-L1-G30-Q2-0-01 | 1000 | CREE | 14+ | OPTICAL | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | XPEGRN-L1-G20-R2-0-01 | 8000 | CREE | 14+ | OPTICAL | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | XPEBLU-L1-B50-M3-0-01 | 2000 | CREE | 14+ | OPTICAL | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | XPEAMB-L1-A20-P3-D-03 | 3000 | CREE | 14+ | OPTICAL | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | XPD9543A | 32 | TI | 14+ | TSSOP-14 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | XPCRED-L1-R20-N3-D-01 | 1000 | CREE | 14+ | OPTICAL | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | XPCRED-L1-R20-N2-C-01 | 1000 | CREE | 14+ | OPTICAL | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | XPCGRN-L1-G40-P2-0-01 | 1000 | CREE | 14+ | OPTICAL | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | XPCGRN-L1-G40-N3-0-01 | 2000 | CREE | 14+ | OPTICAL | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | XPCGRN-L1-G30-P2-0-01 | 3000 | CREE | 14+ | OPTICAL | 深圳现货,优势库存 | 购买 |
g2pdpv7_副本_副本.png)
