| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | XC2V250-4FG456I | 4620 | XILINX | 14+ | BGA | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | XC2V2000-5FF896I | 137 | XILINX | 14+ | BGA | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | XC2V1500-5FG676I | 1309 | XILINX | 14+ | BGA | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | XC2V1500-5BG575I | 125 | XILINX | 14+ | BGA | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | XC2V1500-4FF896I | 4620 | XILINX | 14+ | BGA | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | XC2V1500-4BG575I | 4620 | XILINX | 14+ | BGA | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | XC2S150-5PQ208I | 3560 | XILINX | 14+ | QFP | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | XC18V01SO20I | 1738 | XILINX | 14+ | SOP | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | XC18V01SI | 6743 | XILINX | 14+ | SOP | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | XBSP4CH20PQS | 110 | TI | 14+ | QFP | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | XBDAWT-0-8A3-Q40-0H-0001(Z8) | 4000 | CREE | 14+ | OPTICAL | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | XBDAWT-0-8A3-Q20-0H-0001(Z8) | 1000 | CREE | 14+ | OPTICAL | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | XBDAWT-0-7A2-Q40-0L-0001 | 1000 | CREE | 14+ | OPTICAL | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | XBDAWT-0-5A3-R20-0L-0001 | 600 | CREE | 14+ | OPTICAL | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | XBDAWT-0-3A0-R30-00-0001 | 1000 | CREE | 14+ | OPTICAL | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | XBDAWT-0-2A0-R30-00-0001 | 8000 | CREE | 14+ | OPTICAL | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | Xabre200 | 600 | SIS | 14+ | BGA | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | X9C303S8IZ | 90 | INTERSIL | 14+ | SOP-8 | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | X95840WV20IZ-27 | 3380 | INTERSIL | 14+ | TSSOP | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | X95820UV14I-27 | 55 | INTERSIL | 14+ | TSSOP | 深圳现货,优势库存 | 购买 |
g2pdpv7_副本_副本.png)
