| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SS32W151MCAWPEC | 55800 | HIT | 14+ | DIP | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | SS32W121MCYWPEC | 55800 | HIT | 14+ | DIP | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | SS32W101MCZWPEC | 55800 | HIT | 14+ | DIP | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | SS32W101MCXWPEC | 55800 | HIT | 14+ | DIP | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | SS32G820MCYWPEC | 55800 | HIT | 14+ | DIP | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | SS32G680MCXWPEC | 55800 | HIT | 14+ | DIP | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | SS32G391MCAWPEC | 55800 | HIT | 14+ | DIP | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | SS32G331MCAWPEC | 55800 | HIT | 14+ | DIP | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | SS32G271MCAWPEC | 55800 | HIT | 14+ | DIP | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | SS32G221MCYWPEC | 55800 | HIT | 14+ | DIP | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | SS32G181MCZWPEC | 55800 | HIT | 14+ | DIP | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | SS32G181MCAWPEC | 55800 | HIT | 14+ | DIP | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | SS32G151MCYWPEC | 55800 | HIT | 14+ | DIP | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | SS32G121MCYWPEC | 55800 | HIT | 14+ | DIP | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | SS32G101MCYWPEC | 55800 | HIT | 14+ | DIP | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | SS2H9 | 30000 | VB | 14+ | SMB | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | SS2H10-E3 | 30000 | VB | 14+ | SMB | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | SS29 | 30000 | VB | 14+ | SMB | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | SS28-NL | 30000 | VB | 14+ | SMB | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | SS26-NL | 30000 | VB | 14+ | SMB | 深圳现货,优势库存 | 购买 |
g2pdpv7_副本_副本.png)
