| 产品图片 | 型号 | 数量 | 厂商 | 批号 | 封装 | 价格梯度 | 备注 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SKD 51/18 | 606 | Semikron | 14+ | na | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | SKD 51/14 | 298 | Semikron | 14+ | na | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | SKD 51/08 | 480 | Semikron | 14+ | na | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | SKD 33/18 | 363 | Semikron | 14+ | na | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | SKD 33/14 | 982 | Semikron | 14+ | na | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | SKD 33/08 | 613 | Semikron | 14+ | na | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | SKD 30/18 A1 | 339 | Semikron | 14+ | na | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | SKD 30/14 A1 | 826 | Semikron | 14+ | na | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | SKD 30/08 A1 W/ HARDWARE BAG | 358 | Semikron | 14+ | na | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | SKD 30/04 A1 | 411 | Semikron | 14+ | na | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | SKB 30/16 A1 | 570 | Semikron | 14+ | na | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | SKB 30/12 A1 W/ HARDWARE BAG | 697 | Semikron | 14+ | na | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | SKB 30/08 A1 | 526 | Semikron | 14+ | na | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | SKB 30/02 A1 | 563 | Semikron | 14+ | na | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | SKB 26/04 | 898 | Semikron | 14+ | na | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | SK840303 | 10000 | P | 14+ | HSSO8-F1-B | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | SK830305 | 10000 | P | 14+ | HSSO8-F2-B | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | SK6288AAGC | 800 | SKYMEDI | 14+ | QFP | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | SK54B_R1 | 601 | PANJIT | 14+ | DO-214AA SMB | 深圳现货,优势库存 | 购买 | |
![]() | SK3BS | 30000 | VB | 14+ | SMBJ | 深圳现货,优势库存 | 购买 |
g2pdpv7_副本_副本.png)
